Type | Harga | |
GLS MT | 253.500.000 | Chat Chat |
GLS AT | 265.500.000 | Chat Chat |
Exceed MT | 262.300.000 | Chat Chat |
Exceed AT | 272.200.000 | Chat Chat |
Sport MT | 279.300.000 | Chat Chat |
Sport AT | 290.300.000 | Chat Chat |
Ultimate AT | 294.200.000 | Chat Chat |
Xpander Black Edition MT (DIPO) | 261.600.000 | Chat Chat |
Xpander Black Edition AT (DIPO) | 271.600.000 | Chat Chat |
Xpander Cross hadir lebih tangguh dengan desain Dynamic Shield khas Mitsubishi Motors yang menggambarkan keseimbangan antar kedinamisan dan power
Dirancang dengan ground cleareance setinggi 225mm, Xpander Cross memberikan kenyamanan berkendara terbaik di kelasnya dan mampu melalui berbagai medan
Specs | Keterangan |
Kapasitas mesin | 1499 cc |
Tenaga | 103 hp |
Konsumsi BBM Tol | 14.8 kmpl |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |